经金沙集团wwW3354CC学术学位研究生考核专家小组评定,共有8名学生获得硕博连读资格,现将学生名单公示如下:
序号 | 现就读学院 | 学 号 | 学生姓名 | 备注 |
1 | 第一临床学院 | 2017203020001 | 高洁芳 | 3+3硕博连读 |
2 | 金沙集团wwW3354CC | 2017203060005 | 张孟先 | 3+3硕博连读 |
3 | 金沙集团wwW3354CC | 2018203060006 | 麻笑雨 | 2+3硕博连读 |
4 | 金沙集团wwW3354CC | 2018203060010 | 朱立军 | 2+3硕博连读 |
5 | 金沙集团wwW3354CC | 2018203060023 | 胡长俊 | 2+3硕博连读 |
6 | 金沙集团wwW3354CC | 2018203060030 | 于乐 | 2+3硕博连读 |
7 | 金沙集团wwW3354CC | 2018203060033 | 闫盼 | 2+3硕博连读 |
8 | 金沙集团wwW3354CC | 2018203060042 | 黄阳磊 | 2+3硕博连读 |
以上信息公示3个工作日,如果对以上公示信息有异议,请于10月12日前与我院教学与科研办公室联系,联系电话027-68759996.
金沙集团wwW3354CC
2019年10月10日